Advertisement
leaderboard
3歳以上500万下
Nakayama · 2015-10-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ウインオベロン | 北村宏司 | 4.5 | 2 | 4th | 1:11.8 |
| 1 | アサマ | 岩田康誠 | 4.1 | 1 | 2nd | 1:11.5 |
| 10 | チェリーサマー | 松岡正海 | 6.1 | 3 | 1st | 1:11.4 |
| 5 | デュナトス | 柴山雄一 | 19.9 | 9 | 11th | 1:12.0 |
| 4 | エイシンスペーシア | 大野拓弥 | 148.2 | 15 | 12th | 1:12.2 |
| 6 | イアペトス | 江田照男 | 7.1 | 4 | 7th | 1:11.9 |
| 11 | ダンガンコゾウ | 内田博幸 | 21.4 | 10 | 15th | 1:13.0 |
| 7 | アンジェリー | 柴田善臣 | 16.0 | 7 | 3rd | 1:11.6 |
| 3 | デルマダイコク | 岩部純二 | 55.9 | 11 | 13th | 1:12.6 |
| 9 | カイマノア | 田中勝春 | 16.5 | 8 | 9th | 1:12.0 |
| 2 | マコトカンパネッロ | 井上敏樹 | 11.7 | 6 | 10th | 1:12.0 |
| 8 | ツクバインパクト | 吉田豊 | 8.2 | 5 | 8th | 1:12.0 |
| 13 | ステラルーチェ | 石川裕紀 | 135.4 | 13 | 6th | 1:11.8 |
| 16 | スズカロードスター | 丸田恭介 | 142.2 | 14 | 5th | 1:11.8 |
| 12 | ベニノラッキーマン | 柴田大知 | 67.5 | 12 | 14th | 1:12.9 |
| 15 | ロードスウィープ | 吉田隼人 | 192.4 | 16 | 16th | 1:13.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 610 |
| Place | 7 | 380 |
| 10 | 260 | |
| 1 | 170 | |
| Exacta | 10 > 1 | 2,790 |
| Quinella | 1, 10 | 1,380 |
| Wide | 1, 10 | 560 |
| 1, 7 | 1,110 | |
| 7, 10 | 1,860 | |
| Trifecta | 10 > 1 > 7 | 34,700 |
| Trio | 1, 7, 10 | 6,600 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 720 |