Advertisement
leaderboard
3歳新馬
Nakayama · 2015-01-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | カオス | 岩田康誠 | 8.9 | 3 | 6th | 1:14.2 |
| 14 | プルミエプリ | 後藤浩輝 | 32.2 | 9 | 3rd | 1:14.0 |
| 4 | ノバラ | 北村宏司 | 10.6 | 5 | 12th | 1:15.5 |
| 3 | シャルウィダンス | 田辺裕信 | 65.7 | 12 | 9th | 1:15.1 |
| 15 | ニットウスバル | 柴田善臣 | 19.5 | 7 | 1st | 1:13.1 |
| 6 | パラダイスガーデン | 蛯名正義 | 2.0 | 1 | 8th | 1:14.5 |
| 12 | エイコオアルバ | 柴山雄一 | 9.9 | 4 | 5th | 1:14.2 |
| 13 | ハクサンゲイン | 伊藤工真 | 97.3 | 14 | 4th | 1:14.1 |
| 5 | フクノアングレーム | 松岡正海 | 13.5 | 6 | 7th | 1:14.5 |
| 1 | トウショウバンディ | 丸田恭介 | 75.5 | 13 | 10th | 1:15.5 |
| 9 | サンライズシーズン | 丸山元気 | 6.0 | 2 | 11th | 1:15.5 |
| 2 | サンマルグロウ | 柴田大知 | 33.0 | 10 | 14th | 1:17.5 |
| 16 | カフェラテ | 石川裕紀 | 39.8 | 11 | 15th | 1:17.6 |
| 10 | キリョウヨシ | 江田照男 | 26.2 | 8 | 2nd | 1:13.8 |
| 7 | リナシータ | 的場勇人 | 217.7 | 15 | 13th | 1:17.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 1,950 |
| Place | 10 | 870 |
| 14 | 850 | |
| 15 | 480 | |
| Exacta | 15 > 10 | 44,750 |
| Quinella | 10, 15 | 21,030 |
| Wide | 14, 15 | 4,490 |
| 10, 15 | 5,990 | |
| 10, 14 | 6,680 | |
| Trifecta | 15 > 10 > 14 | 646,310 |
| Trio | 10, 14, 15 | 109,420 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 1,850 |