Advertisement
leaderboard
初霞賞(2勝)
Nakayama · 2015-01-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | セイウンチカラ | 北村宏司 | 5.8 | 2 | 7th | 1:11.5 |
| 6 | ツインキャンドル | 戸崎圭太 | 11.4 | 6 | 8th | 1:11.5 |
| 13 | ヴァンフレーシュ | 吉田豊 | 30.6 | 10 | 16th | 1:13.6 |
| 8 | ヴィクタシア | 江田照男 | 3.6 | 1 | 2nd | 1:11.1 |
| 10 | コーリンギデオン | 横山和生 | 15.3 | 7 | 1st | 1:11.1 |
| 9 | ミステリートレイン | 三浦皇成 | 6.6 | 3 | 5th | 1:11.3 |
| 7 | エトルアンフルール | 柴山雄一 | 33.0 | 12 | 9th | 1:11.7 |
| 4 | フィールザラブ | ブノワ | 26.1 | 9 | 3rd | 1:11.2 |
| 3 | ピュアアイズ | 松岡正海 | 59.7 | 15 | 15th | 1:13.5 |
| 12 | シベリアンスオード | ベリー | 8.5 | 5 | 4th | 1:11.2 |
| 11 | サダムコーテイ | 柴田善臣 | 6.7 | 4 | 6th | 1:11.5 |
| 2 | ボウマンミル | 田中勝春 | 32.8 | 11 | 10th | 1:12.0 |
| 14 | トレノソルーテ | 中舘英二 | 47.2 | 13 | 11th | 1:12.0 |
| 16 | アグネスチャンス | 横山典弘 | 22.2 | 8 | 12th | 1:12.1 |
| 1 | ザストロンシチー | 柴田大知 | 161.7 | 16 | 13th | 1:12.3 |
| 5 | シャラク | 石橋脩 | 55.3 | 14 | 14th | 1:12.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 1,530 |
| Place | 4 | 580 |
| 10 | 390 | |
| 8 | 170 | |
| Exacta | 10 > 8 | 7,630 |
| Quinella | 8, 10 | 2,920 |
| Wide | 8, 10 | 1,150 |
| 4, 8 | 2,000 | |
| 4, 10 | 4,070 | |
| Trifecta | 10 > 8 > 4 | 128,350 |
| Trio | 4, 8, 10 | 21,730 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 730 |