奥多摩ステークス(3勝)
Tokyo · 2015-11-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 森一馬 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%① | 18.9 | 8 | 8th | 1:22.1 | |
| 11 | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | 11.5%② | 11.1 | 6 | 6th | 1:22.0 | |
| 10 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%③ | 4.6 | 2 | 10th | 1:22.4 | |
| 7 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 10.0%④ | 5.7 | 3 | 3rd | 1:21.7 | |
| 3 | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%⑤ | 10.1 | 5 | 2nd | 1:21.6 | |
| 5 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%⑥ | 39.6 | 10 | 7th | 1:22.1 | |
| 13 | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑦ | 8.9 | 4 | 5th | 1:21.8 | |
| 1 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%⑧ | 3.2 | 1 | 1st | 1:21.4 | |
| 6 | ベリー | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑨ | 11.7 | 7 | 11th | 1:22.8 | |
| 8 | 松岡正海 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑩ | 121.5 | 14 | 16th | 1:24.0 | |
| 15 | 池添謙一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑪ | 88.5 | 11 | 12th | 1:23.1 | |
| 4 | 石川裕紀 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑫ | 25.8 | 9 | 4th | 1:21.7 | |
| 14 | 村田一誠 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑬ | 117.9 | 13 | 9th | 1:22.2 | |
| 2 | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑭ | 125.9 | 15 | 15th | 1:24.0 | |
| 12 | 的場勇人 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑮ | 325.0 | 16 | 13th | 1:23.2 | |
| 9 | 横山和生 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑯ | 102.7 | 12 | 14th | 1:23.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 320 |
| Place | 3 | 250 |
| 7 | 190 | |
| 1 | 150 | |
| Exacta | 1 > 3 | 2,440 |
| Quinella | 1, 3 | 1,720 |
| Wide | 1, 7 | 490 |
| 1, 3 | 670 | |
| 3, 7 | 1,210 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 7 | 16,250 |
| Trio | 1, 3, 7 | 3,370 |
| Bracket Quinella | 1, 2 | 1,230 |