4歳以上500万下
Tokyo · 2015-02-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | メイスンキャプテン | 田辺裕信 | 5.1 | 3 | 7th | 2:15.4 |
| 8 | サヴァティアーノ | 後藤浩輝 | 2.4 | 1 | 2nd | 2:14.5 |
| 11 | トゥインクル | ベリー | 3.7 | 2 | 4th | 2:15.2 |
| 12 | キネオフォルツァ | 北村宏司 | 8.3 | 4 | 1st | 2:14.5 |
| 7 | タイセイボルト | 戸崎圭太 | 20.5 | 6 | 6th | 2:15.4 |
| 5 | ドラゴンズタイム | 吉田豊 | 11.8 | 5 | 3rd | 2:15.2 |
| 2 | セプテントリオ | 石川裕紀 | 24.5 | 7 | 10th | 2:16.7 |
| 15 | シゲルヒュウガ | 田中勝春 | 44.7 | 8 | 11th | 2:17.0 |
| 13 | アイヅラブリー | 武士沢友 | 175.6 | 12 | 13th | 2:17.2 |
| 9 | センショウゴールド | 三浦皇成 | 46.0 | 9 | 14th | 2:17.3 |
| 3 | オリオンザムーン | 松岡正海 | 212.3 | 13 | 5th | 2:15.3 |
| 1 | ウェルウィッチア | 大野拓弥 | 70.2 | 10 | 8th | 2:15.6 |
| 4 | テスティコ | 小野寺祐 | 126.7 | 11 | 12th | 2:17.1 |
| 10 | リライブナカヤマ | 石橋脩 | 419.1 | 16 | 15th | 2:17.7 |
| 16 | ターフデザイナー | 柴田大知 | 304.4 | 15 | 9th | 2:16.6 |
| 14 | アディシオン | 井上敏樹 | 284.3 | 14 | 16th | 2:17.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 830 |
| Place | 5 | 250 |
| 12 | 230 | |
| 8 | 140 | |
| Exacta | 12 > 8 | 3,300 |
| Quinella | 8, 12 | 1,170 |
| Wide | 8, 12 | 480 |
| 5, 8 | 480 | |
| 5, 12 | 1,120 | |
| Trifecta | 12 > 8 > 5 | 21,400 |
| Trio | 5, 8, 12 | 3,060 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 330 |