2歳新馬

Hakodate · 2015-07-19 netkeiba ↗
JRA · Turf · mile · good · 11 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 11 3rd: 8 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
5 カラクプア M.デム █/██.█% █/██.█% █/██.█% 7.0 4 5th 1:56.3
3 アドマイヤエイカン 岩田康誠 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.6 1 1st 1:55.1
4 ピンクアゲート 武豊 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 4.6 3 4th 1:55.6
7 レディーカガ 柴山雄一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 24.3 7 6th 1:56.4
8 ショウザイシンホー 三浦皇成 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 12.4 6 3rd 1:55.5
2 サトノアルカディア 藤岡康太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.7 2 9th 1:56.8
11 ジョルジュサンク 吉田隼人 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 10.3 5 2nd 1:55.5
10 ハンキードーリ 丸山元気 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 100.1 11 7th 1:56.5
1 マイネルアクティヴ 丹内祐次 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 31.8 8 11th 1:57.0
6 ウインマッキンリー 黛弘人 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 75.4 10 8th 1:56.6
9 サクセスボーイ 木幡初広 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 73.1 9 10th 1:56.8

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 360
Place 11 280
8 280
3 160
Exacta 3 > 11 2,900
Quinella 3, 11 1,710
Wide 3, 8 700
3, 11 760
8, 11 1,020
Trifecta 3 > 11 > 8 18,140
Trio 3, 8, 11 4,390
Bracket Quinella 3, 8 1,530