Advertisement
leaderboard
田野二十三士公園特別
Kochi · 2014-11-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエスタンブラボー | 赤岡修次 | 2.5 | 2 | 1st | 1:26.5 |
| 7 | キネオハンター | 上田将司 | 2.0 | 1 | 6th | 1:26.8 |
| 5 | オーガニックライフ | 中西達也 | 10.8 | 4 | 7th | 1:27.1 |
| 11 | ダルシットトーン | 西川敏弘 | 16.9 | 5 | 2nd | 1:26.7 |
| 4 | リゾートラヴ | 佐原秀泰 | 10.5 | 3 | 5th | 1:26.7 |
| 2 | ユノミレー | 中村尚平 | 93.0 | 11 | 9th | 1:27.9 |
| 8 | ベルモントツクバ | 山崎真 | 28.1 | 6 | 8th | 1:27.5 |
| 3 | ワインハウス | 嬉勝則 | 54.7 | 8 | 4th | 1:26.7 |
| 12 | コインラブ | 西森将司 | 44.3 | 7 | 3rd | 1:26.7 |
| 6 | ドレスアフェアー | 宮川浩一 | 77.5 | 9 | 10th | 1:28.3 |
| 9 | フサイチアウステル | 下村瑠衣 | 77.5 | 9 | 12th | 1:29.5 |
| 10 | エムオーリシャール | 塚本弘隆 | 186.0 | 12 | 11th | 1:29.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 250 |
| Place | 12 | 520 |
| 11 | 280 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 1 > 11 | 1,720 |
| Quinella | 1, 11 | 1,220 |
| Wide | 1, 11 | 520 |
| 11, 12 | 4,100 | |
| 1, 12 | 5,250 | |
| Trifecta | 1 > 11 > 12 | 43,470 |
| Trio | 1, 11, 12 | 14,180 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 780 |