かすみそう賞C1

Sonoda · 2014-04-29 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · bad · 12 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 6 3rd: 7 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey Win% Odds Pop Finish Time
9 プリーズユアラヴ 川原正一 20.2% 3.9 2 8th 1:29.9
10 タイセイホーネット 大山真吾 13.7% 3.9 1 1st 1:27.8
7 ロードジェネラル 田中学 13.1% 6.4 4 3rd 1:28.5
4 マリノアーサー 坂本和也 12.8% 8.4 5 5th 1:28.8
3 クリノヘイロー 松本幸祐 9.2% 13.4 8 6th 1:29.4
11 ウォーターグローレ 永島太郎 8.7% 5.4 3 7th 1:29.7
2 アウルム 松浦政宏 5.2% 12.4 6 12th 1:31.1
1 スタートナウ 下原理 4.8% 12.5 7 10th 1:30.1
5 ウィッシュウイン 渡瀬和幸 4.0% 49.6 9 11th 1:30.2
8 マイオリオン 広瀬航 3.1% 181.4 12 4th 1:28.6
6 メイキングスマイル 大柿一真 2.9% 68.4 10 2nd 1:28.5
12 ノコリモノ 竹村達也 2.1% 109.8 11 9th 1:29.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 390
Place 6 2,760
7 300
10 170
Exacta 10 > 6 40,910
Quinella 6, 10 28,770
Wide 7, 10 830
6, 10 7,360
6, 7 7,650
Trifecta 10 > 6 > 7 359,280
Trio 6, 7, 10 50,990
Bracket Quinella 5, 7 4,990