C3一
Sonoda · 2014-01-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マキハタテフロン | 大山真吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 1 | 2nd | 1:33.3 |
| 1 | クールキャメロン | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 5 | 7th | 1:33.7 |
| 5 | ユニーク | 永島太郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.9 | 4 | 3rd | 1:33.3 |
| 4 | シルクトワイライト | 松浦政宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 3 | 4th | 1:33.3 |
| 6 | アルジャン | 板野央 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 1 | 1st | 1:32.7 |
| 3 | トシノシーロ | 山崎雅由 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 6 | 9th | 1:34.0 |
| 8 | キャンディパラソル | 大柿一真 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 88.9 | 10 | 6th | 1:33.5 |
| 7 | キンショーゴールド | 寺地誠一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 21.9 | 8 | 8th | 1:34.0 |
| 10 | クレバーリバティー | 松本剛志 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.2 | 7 | 5th | 1:33.5 |
| 9 | コウエイサクラ | 小谷周平 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 68.2 | 9 | 10th | 1:34.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 320 |
| Place | 2 | 180 |
| 5 | 180 | |
| 6 | 130 | |
| Exacta | 6 > 2 | 2,110 |
| Quinella | 2, 6 | 1,280 |
| Wide | 2, 6 | 620 |
| 2, 5 | 990 | |
| 5, 6 | 1,040 | |
| Trifecta | 6 > 2 > 5 | 25,420 |
| Trio | 2, 5, 6 | 3,000 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 1,480 |