C2二

Sonoda · 2014-01-28 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 6 3rd: 7 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
10 木村健 █/██.█% █/██.█% 19.6%① 5.3 5 4th 1:32.4
8 吉村智洋 █/██.█% █/██.█% 12.3%② 3.7 1 5th 1:32.4
1 下原理 █/██.█% █/██.█% 12.2%③ 4.5 3 10th 1:33.5
3 杉浦健太 █/██.█% █/██.█% 12.0%④ 4.6 4 1st 1:32.0
4 平原透雄 █/██.█% █/██.█% 9.0%⑤ 13.3 6 9th 1:32.9
2 大山真吾 █/██.█% █/██.█% 8.4%⑥ 27.9 9 7th 1:32.7
5 寺地誠一 █/██.█% █/██.█% 8.1%⑦ 24.5 7 8th 1:32.8
7 広瀬航 █/██.█% █/██.█% 7.3%⑧ 4.4 2 3rd 1:32.3
9 山崎雅由 █/██.█% █/██.█% 6.1%⑨ 27.6 8 6th 1:32.5
6 中田貴士 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑩ 31.5 10 2nd 1:32.3

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 460
Place 7 590
6 430
3 190
Exacta 3 > 6 16,680
Quinella 3, 6 4,750
Wide 3, 7 1,190
3, 6 1,760
6, 7 6,160
Trifecta 3 > 6 > 7 823,810
Trio 3, 6, 7 69,330
Bracket Quinella 3, 6 4,160