サラ3歳6組
Nagoya · 2014-10-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 31.3%① | 5.0 | 3 | 6th | 1:32.6 | |
| 10 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 16.1%② | 4.6 | 2 | 8th | 1:32.9 | |
| 4 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 14.7%③ | 1.3 | 1 | 1st | 1:30.4 | |
| 7 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 10.0%④ | 21.3 | 4 | 3rd | 1:31.4 | |
| 2 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 8.2%⑤ | 37.8 | 5 | 7th | 1:32.6 | |
| 9 | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%⑥ | 100.5 | 6 | 2nd | 1:30.7 | |
| 1 | 持原大志 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑦ | 193.6 | 8 | 4th | 1:32.1 | |
| 5 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑧ | 113.6 | 7 | 5th | 1:32.4 | |
| 6 | 山下雅之 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑨ | 201.1 | 9 | 9th | 1:33.2 | |
| 11 | 深見勇也 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑩ | 201.1 | 9 | 10th | 1:34.0 | |
| 8 | 八木直也 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑪ | 307.5 | 11 | 11th | 1:34.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 130 |
| Place | 9 | 890 |
| 7 | 230 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 4 > 9 | 8,750 |
| Quinella | 4, 9 | 7,200 |
| Wide | 4, 7 | 350 |
| 4, 9 | 1,490 | |
| 7, 9 | 4,600 | |
| Trifecta | 4 > 9 > 7 | 54,380 |
| Trio | 4, 7, 9 | 11,280 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 3,620 |