サラ3歳5組
Nagoya · 2014-06-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 43.7%① | 3.3 | 2 | 1st | 0:49.0 | |
| 5 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 19.9%② | 4.3 | 3 | 4th | 0:50.8 | |
| 6 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 10.3%③ | 1.7 | 1 | 3rd | 0:50.5 | |
| 4 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%④ | 27.6 | 5 | 2nd | 0:49.4 | |
| 8 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 6.0%⑤ | 68.7 | 8 | 8th | 0:51.4 | |
| 7 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑥ | 49.5 | 6 | 5th | 0:50.8 | |
| 2 | 深見勇也 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑦ | 60.8 | 7 | 6th | 0:50.8 | |
| 1 | 東川公則 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑧ | 15.5 | 4 | 7th | 0:50.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 330 |
| Place | 4 | 280 |
| 3 | 120 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 3 > 4 | 3,430 |
| Quinella | 3, 4 | 2,470 |
| Wide | 3, 6 | 110 |
| 3, 4 | 420 | |
| 4, 6 | 540 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 6 | 11,670 |
| Trio | 3, 4, 6 | 1,240 |