祝鶴見一沙生誕祭
Nagoya · 2014-04-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 22.3%① | 2.7 | 1 | 1st | 1:31.1 | |
| 1 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 21.6%② | 3.0 | 2 | 3rd | 1:32.8 | |
| 5 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 14.6%③ | 7.2 | 4 | 5th | 1:34.4 | |
| 3 | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%④ | 36.9 | 7 | 6th | 1:34.7 | |
| 4 | 持原大志 | █/██.█% | █/██.█% | 12.6%⑤ | 8.8 | 5 | 7th | 1:36.1 | |
| 2 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 8.3%⑥ | 4.2 | 3 | 4th | 1:32.9 | |
| 7 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%⑦ | 22.1 | 6 | 2nd | 1:32.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 270 |
| Place | 7 | 1,370 |
| 6 | 180 | |
| Exacta | 6 > 7 | 3,260 |
| Quinella | 6, 7 | 1,980 |
| Wide | 1, 6 | 150 |
| 1, 7 | 230 | |
| 6, 7 | 600 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 1 | 12,340 |
| Trio | 1, 6, 7 | 1,190 |