千両特別
Nagoya · 2014-01-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 29.1%① | 1.6 | 1 | 1st | 1:44.5 | |
| 7 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 22.0%② | 5.1 | 3 | 8th | 1:47.0 | |
| 1 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%③ | 3.3 | 2 | 3rd | 1:45.7 | |
| 4 | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | 13.4%④ | 7.1 | 4 | 2nd | 1:45.3 | |
| 9 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑤ | 36.1 | 5 | 6th | 1:46.1 | |
| 2 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑥ | 43.3 | 6 | 4th | 1:45.9 | |
| 10 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑦ | 94.4 | 7 | 5th | 1:46.0 | |
| 5 | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑧ | 124.2 | 8 | 7th | 1:46.3 | |
| 6 | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑨ | 236.0 | 9 | 9th | 1:47.2 | |
| 8 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 0.7%⑩ | 337.1 | 10 | 10th | 1:48.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 160 |
| Place | 4 | 120 |
| 1 | 120 | |
| 3 | 100 | |
| Exacta | 3 > 4 | 610 |
| Quinella | 3, 4 | 390 |
| Wide | 1, 3 | 130 |
| 3, 4 | 160 | |
| 1, 4 | 270 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 1 | 1,140 |
| Trio | 1, 3, 4 | 380 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 500 |