Advertisement
leaderboard
11thゴールデンホ
Kawasaki · 2014-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | オンワードナスキー | 石崎駿 | 1.9 | 1 | 2nd | 1:36.9 |
| 10 | トラストシンシ | 町田直希 | 9.7 | 4 | 6th | 1:37.4 |
| 14 | キョウエイペトラ | 森泰斗 | 14.5 | 6 | 8th | 1:38.1 |
| 11 | リビングレジェンド | 左海誠二 | 5.0 | 2 | 1st | 1:36.9 |
| 6 | ムーブアロング | 内田利雄 | 17.5 | 7 | 4th | 1:37.2 |
| 9 | イブニングスター | 真島大輔 | 27.7 | 8 | 13th | 1:38.6 |
| 4 | ザベルオンアース | 瀧川寿希 | 9.8 | 5 | 11th | 1:38.4 |
| 7 | コンティヌアトーレ | 的場文男 | 6.1 | 3 | 5th | 1:37.3 |
| 3 | コスモレッドアイ | 金子正彦 | 61.2 | 11 | 7th | 1:37.8 |
| 1 | クリノカグヤマ | 杉村一樹 | 65.7 | 12 | 9th | 1:38.1 |
| 2 | タツフレンチ | 森下博 | 61.1 | 10 | 3rd | 1:37.0 |
| 8 | ゾッコンガール | 楢崎功祐 | 108.1 | 14 | 10th | 1:38.3 |
| 5 | ファンタジーデイ | 田中力 | 96.1 | 13 | 14th | 1:39.0 |
| 12 | ヴァイタルローズ | 田中涼 | 60.2 | 9 | 12th | 1:38.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 500 |
| Place | 2 | 1,180 |
| 11 | 150 | |
| 13 | 130 | |
| Exacta | 11 > 13 | 1,250 |
| Quinella | 11, 13 | 490 |
| Wide | 11, 13 | 300 |
| 2, 13 | 2,440 | |
| 2, 11 | 4,300 | |
| Trifecta | 11 > 13 > 2 | 56,150 |
| Trio | 2, 11, 13 | 14,660 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 440 |