C2十 1112
Oi · 2014-05-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ミリオネアワルツ | 山崎誠士 | 1.7 | 1 | 10th | 1:38.6 |
| 7 | ピサノカルメン | 町田直希 | 7.9 | 4 | 9th | 1:37.7 |
| 8 | ジンヤマト | 東原悠善 | 18.8 | 7 | 2nd | 1:36.7 |
| 6 | ピエールサンダー | 矢野貴之 | 5.7 | 2 | 3rd | 1:37.0 |
| 11 | スマートアルタス | 早田秀治 | 15.3 | 5 | 1st | 1:35.7 |
| 2 | キャニオンチャーム | 達城龍次 | 7.8 | 3 | 6th | 1:37.6 |
| 9 | イラッシャイマセ | 本橋孝太 | 17.4 | 6 | 5th | 1:37.4 |
| 3 | ヘヴンリームーン | 左海誠二 | 57.4 | 9 | 4th | 1:37.4 |
| 4 | ヤマジュンカーム | 江川伸幸 | 36.1 | 8 | 7th | 1:37.6 |
| 1 | ロングストライド | 高野毅 | 84.8 | 10 | 11th | 1:41.7 |
| 5 | ドルチェヴェント | 佐藤博紀 | 97.0 | 11 | 8th | 1:37.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 1,530 |
| Place | 8 | 300 |
| 11 | 240 | |
| 6 | 190 | |
| Exacta | 11 > 8 | 10,620 |
| Quinella | 8, 11 | 5,710 |
| Wide | 6, 11 | 730 |
| 6, 8 | 1,130 | |
| 8, 11 | 1,400 | |
| Trifecta | 11 > 8 > 6 | 64,250 |
| Trio | 6, 8, 11 | 8,410 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 650 |