カーネーション特別競
Oi · 2014-05-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ベニノアロー | 和田譲治 | 14.5% | 10.9 | 5 | 3rd | 1:49.3 |
| 9 | アラディン | 森泰斗 | 14.4% | 9.8 | 4 | 11th | 1:50.6 |
| 10 | ドラゴンボーヤ | 坂井英光 | 12.8% | 4.5 | 2 | 5th | 1:49.4 |
| 7 | アートガウディ | 今野忠成 | 11.9% | 2.5 | 1 | 9th | 1:50.0 |
| 6 | キャニオンピュア | 早田功駿 | 8.3% | 12.8 | 6 | 2nd | 1:49.1 |
| 2 | テペウ | 安藤洋一 | 7.9% | 5.6 | 3 | 10th | 1:50.3 |
| 13 | キョウエイデューク | 的場文男 | 7.2% | 40.6 | 10 | 4th | 1:49.3 |
| 3 | ガスタンク | 矢野貴之 | 7.1% | 32.1 | 9 | 1st | 1:48.3 |
| 1 | ブエラ | 笹川翼 | 5.6% | 17.0 | 7 | 8th | 1:50.0 |
| 8 | ターフェアイト | 山田信大 | 3.8% | 52.8 | 11 | 12th | 1:51.8 |
| 4 | アーノルドツヨシ | 町田直希 | 3.8% | 61.6 | 12 | 7th | 1:49.8 |
| 5 | ライオットシールド | 繁田健一 | 2.7% | 24.3 | 8 | 6th | 1:49.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 3,210 |
| Place | 3 | 830 |
| 6 | 400 | |
| 12 | 340 | |
| Exacta | 3 > 6 | 29,990 |
| Quinella | 3, 6 | 13,400 |
| Wide | 6, 12 | 1,500 |
| 3, 12 | 2,630 | |
| 3, 6 | 3,440 | |
| Trifecta | 3 > 6 > 12 | 281,070 |
| Trio | 3, 6, 12 | 36,130 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 3,610 |