Advertisement
leaderboard
C3一 二三
Oi · 2014-02-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ナイキアステップ | 楢崎功祐 | 1.4 | 1 | 1st | 1:28.8 |
| 1 | ダイワスペクター | 張田京 | 19.3 | 7 | 6th | 1:29.3 |
| 4 | エドノリージェント | 坂井英光 | 5.7 | 2 | 7th | 1:29.8 |
| 11 | クライムフォンテン | 有年淳 | 11.9 | 4 | 11th | 1:30.0 |
| 5 | ブランドハヤテ | 的場文男 | 15.3 | 5 | 4th | 1:29.2 |
| 2 | ビービーグラード | 早田秀治 | 19.1 | 6 | 2nd | 1:29.0 |
| 10 | サザンフロー | 矢野貴之 | 46.3 | 9 | 8th | 1:29.8 |
| 8 | イクノファイト | 笹川翼 | 11.0 | 3 | 5th | 1:29.2 |
| 6 | ゴールデンマックス | 本橋孝太 | 19.5 | 8 | 3rd | 1:29.0 |
| 14 | リトルダンサー | 江川伸幸 | 112.0 | 12 | 14th | 1:32.5 |
| 13 | ヤハタマル | 高野誠毅 | 109.2 | 11 | 12th | 1:30.4 |
| 3 | ダッキ | 達城龍次 | 94.0 | 10 | 10th | 1:29.8 |
| 12 | マイネルムーン | 横川怜央 | 140.9 | 13 | 13th | 1:30.6 |
| 9 | セユウランサー | 早田功駿 | 185.9 | 14 | 9th | 1:29.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 140 |
| Place | 6 | 420 |
| 2 | 310 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 7 > 2 | 2,220 |
| Quinella | 2, 7 | 1,890 |
| Wide | 2, 7 | 520 |
| 6, 7 | 780 | |
| 2, 6 | 2,870 | |
| Trifecta | 7 > 2 > 6 | 23,640 |
| Trio | 2, 6, 7 | 6,510 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 1,500 |