Advertisement
leaderboard
ドリームチャレンジ
Urawa · 2014-09-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ハレイワフォンテン | 真島大輔 | 6.1 | 3 | 7th | 0:51.8 |
| 7 | レッツゴーウイン | 繁田健一 | 3.2 | 2 | 2nd | 0:49.6 |
| 6 | ヴァーダントフジ | 坂井英光 | 12.1 | 4 | 3rd | 0:51.0 |
| 1 | クオーレ | 橋本直哉 | 41.3 | 7 | 5th | 0:51.4 |
| 5 | キョウエイカオリ | 秋元耕成 | 28.0 | 5 | 4th | 0:51.3 |
| 2 | ケイティーワンダー | 高橋哲也 | 37.8 | 6 | 6th | 0:51.8 |
| 4 | マルケルス | 国分祐仁 | 1.6 | 1 | 1st | 0:49.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 160 |
| Place | 7 | 130 |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 4 > 7 | 280 |
| Quinella | 4, 7 | 210 |
| Wide | 4, 7 | 150 |
| 4, 6 | 220 | |
| 6, 7 | 330 | |
| Trifecta | 4 > 7 > 6 | 1,550 |
| Trio | 4, 6, 7 | 650 |