Advertisement
leaderboard
端午ステークス(OP)
Kyoto · 2014-05-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | コーリンベリー | 松山弘平 | 3.7 | 1 | 2nd | 1:24.1 |
| 8 | ナンチンノン | ウィリア | 11.6 | 5 | 6th | 1:24.9 |
| 6 | クーゲル | 武豊 | 4.2 | 2 | 4th | 1:24.6 |
| 5 | フローズンロープ | 浜中俊 | 6.1 | 3 | 14th | 1:26.9 |
| 1 | シャラク | 蛯名正義 | 16.7 | 8 | 11th | 1:26.0 |
| 9 | ニシケンモノノフ | 田辺裕信 | 25.3 | 9 | 5th | 1:24.8 |
| 10 | ダイリュウキセキ | 小林徹弥 | 47.7 | 12 | 3rd | 1:24.6 |
| 15 | メイショウパワーズ | 太宰啓介 | 13.3 | 7 | 1st | 1:24.1 |
| 4 | アレット | 酒井学 | 68.7 | 14 | 13th | 1:26.3 |
| 16 | メイショウオセアン | 池添謙一 | 12.4 | 6 | 7th | 1:25.3 |
| 11 | サリレモンド | 和田竜二 | 136.1 | 15 | 9th | 1:25.5 |
| 7 | ケルヴィンサイド | 北村友一 | 47.7 | 13 | 12th | 1:26.1 |
| 13 | フクノドリーム | 横山和生 | 8.3 | 4 | 10th | 1:25.5 |
| 2 | ビートゴーズオン | 石橋脩 | 43.7 | 11 | 8th | 1:25.4 |
| 12 | グランシェリー | 秋山真一 | 25.8 | 10 | 15th | 1:27.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 1,330 |
| Place | 10 | 900 |
| 15 | 330 | |
| 14 | 190 | |
| Exacta | 15 > 14 | 5,760 |
| Quinella | 14, 15 | 2,090 |
| Wide | 14, 15 | 810 |
| 10, 14 | 2,480 | |
| 10, 15 | 4,020 | |
| Trifecta | 15 > 14 > 10 | 104,480 |
| Trio | 10, 14, 15 | 19,390 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 750 |