3歳未勝利
Nakayama · 2014-04-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ドラゴンスパン | 内田博幸 | 1/24.2% | █/██.█% | █/██.█% | 1.5 | 1 | 1st | 1:13.0 |
| 3 | スリーロンドン | 後藤浩輝 | 2/10.7% | █/██.█% | █/██.█% | 22.7 | 5 | 14th | 1:15.4 |
| 4 | ヒラリアス | 石橋脩 | 3/10.1% | █/██.█% | █/██.█% | 8.8 | 3 | 4th | 1:13.6 |
| 13 | サビーナクレスタ | 横山典弘 | 4/10.0% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 2 | 2nd | 1:13.4 |
| 5 | デモクラシー | 武士沢友 | 5/9.7% | █/██.█% | █/██.█% | 29.8 | 6 | 8th | 1:14.4 |
| 11 | ベストタイム | 北村宏司 | 6/6.8% | █/██.█% | █/██.█% | 55.5 | 8 | 12th | 1:15.1 |
| 9 | オーガスタウインド | 吉田豊 | 7/4.1% | █/██.█% | █/██.█% | 191.6 | 12 | 10th | 1:14.7 |
| 6 | ドヤガオ | 嘉藤貴行 | 8/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | 148.0 | 11 | 5th | 1:14.3 |
| 14 | モンサンアルビレオ | 江田照男 | 9/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 12.8 | 4 | 3rd | 1:13.6 |
| 8 | オシャレレディ | 井上敏樹 | 10/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 377.5 | 16 | 16th | 1:17.8 |
| 7 | カネトシモナカ | 松岡正海 | 11/3.2% | █/██.█% | █/██.█% | 137.2 | 9 | 11th | 1:14.8 |
| 1 | バトルミュートゥス | 津村明秀 | 12/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | 341.8 | 14 | 15th | 1:15.8 |
| 10 | セイユウパワー | 原田和真 | 13/2.0% | █/██.█% | █/██.█% | 244.4 | 13 | 6th | 1:14.3 |
| 16 | グットノイズ | 大野拓弥 | 14/1.9% | █/██.█% | █/██.█% | 38.7 | 7 | 9th | 1:14.6 |
| 2 | ドータン | 柴田未崎 | 15/1.8% | █/██.█% | █/██.█% | 143.9 | 10 | 13th | 1:15.4 |
| 12 | プラウドワンダー | 石川裕紀 | 16/1.2% | █/██.█% | █/██.█% | 363.8 | 15 | 7th | 1:14.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 150 |
| Place | 14 | 260 |
| 13 | 150 | |
| 15 | 110 | |
| Exacta | 15 > 13 | 420 |
| Quinella | 13, 15 | 310 |
| Wide | 13, 15 | 190 |
| 14, 15 | 390 | |
| 13, 14 | 850 | |
| Trifecta | 15 > 13 > 14 | 2,380 |
| Trio | 13, 14, 15 | 1,090 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 210 |