第28回フラワーカップ(GIII)
Nakayama · 2014-03-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 14.0%① | 5.2 | 2 | 7th | 1:51.8 | |
| 6 | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | 9.7%② | 7.6 | 5 | 10th | 1:52.3 | |
| 5 | 浜中俊 | █/██.█% | █/██.█% | 8.8%③ | 3.9 | 1 | 5th | 1:51.8 | |
| 13 | シュタル | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%④ | 11.2 | 6 | 2nd | 1:51.6 | |
| 7 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%⑤ | 6.8 | 3 | 1st | 1:51.3 | |
| 4 | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%⑥ | 16.6 | 8 | 9th | 1:52.1 | |
| 15 | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%⑦ | 42.8 | 11 | 6th | 1:51.8 | |
| 2 | 松岡正海 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑧ | 18.6 | 9 | 13th | 1:52.7 | |
| 9 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑨ | 7.1 | 4 | 2nd | 1:51.6 | |
| 3 | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑩ | 15.1 | 7 | 8th | 1:51.9 | |
| 14 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑪ | 113.2 | 15 | 12th | 1:52.4 | |
| 16 | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑫ | 111.6 | 14 | 16th | 1:53.3 | |
| 8 | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑬ | 60.7 | 12 | 11th | 1:52.4 | |
| 11 | 西田雄一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑭ | 84.7 | 13 | 14th | 1:52.8 | |
| 12 | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑮ | 20.1 | 10 | 4th | 1:51.8 | |
| 1 | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑯ | 197.6 | 16 | 15th | 1:53.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 680 |
| Place | 13 | 300 |
| 7 | 260 | |
| 9 | 260 | |
| Exacta | 7 > 13 | 2,240 |
| Quinella | 7, 13 | 1,110 |
| Wide | 7, 9 | 800 |
| 9, 13 | 1,160 | |
| 7, 13 | 1,220 | |
| Trio | 7, 9, 13 | 7,750 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 670 |