第64回ダイヤモンドS(GIII)
Tokyo · 2014-02-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | セイクリッドバレー | リスポリ | 11.0 | 5 | 2nd | 3:30.4 |
| 10 | タニノエポレット | 岩田康誠 | 3.9 | 3 | 3rd | 3:30.5 |
| 1 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 2.9 | 1 | 1st | 3:30.2 |
| 6 | アドマイヤバラード | 内田博幸 | 3.8 | 2 | 8th | 3:32.6 |
| 3 | ファイヤー | 横山典弘 | 14.0 | 6 | 6th | 3:31.9 |
| 8 | ロードオブザリング | 田辺裕信 | 33.8 | 7 | 10th | 3:34.7 |
| 7 | ラブラドライト | 酒井学 | 6.2 | 4 | 4th | 3:30.7 |
| 2 | サイモントルナーレ | 横山和生 | 90.7 | 10 | 7th | 3:32.3 |
| 9 | セイカプレスト | 津村明秀 | 146.6 | 11 | 9th | 3:34.0 |
| 11 | イケドラゴン | 石神深一 | 64.3 | 8 | 11th | 3:35.0 |
| 5 | メイショウジンム | 嶋田純次 | 82.3 | 9 | 5th | 3:31.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 290 |
| Place | 4 | 240 |
| 1 | 150 | |
| 10 | 150 | |
| Exacta | 1 > 4 | 2,400 |
| Quinella | 1, 4 | 1,520 |
| Wide | 1, 10 | 300 |
| 1, 4 | 580 | |
| 4, 10 | 680 | |
| Trifecta | 1 > 4 > 10 | 11,770 |
| Trio | 1, 4, 10 | 2,270 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 1,580 |