C3ー5

Kochi · 2013-02-10 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 10 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 10 3rd: 5 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
10 永森大智 █/██.█% █/██.█% 30.2%① 3.2 2 2nd 1:27.3
9 赤岡修次 █/██.█% █/██.█% 27.2%② 1.7 1 1st 1:26.9
5 倉兼育康 █/██.█% █/██.█% 18.3%③ 4.4 3 3rd 1:27.8
8 別府真衣 █/██.█% █/██.█% 10.4%④ 29.3 5 4th 1:28.2
1 西川敏弘 █/██.█% █/██.█% 9.2%⑤ 20.5 4 6th 1:29.3
3 上田将司 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑥ 58.6 9 7th 1:29.8
7 中西達也 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑦ 31.6 6 5th 1:29.1
6 山中悠希 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑧ 136.6 10 8th 1:30.1
4 石本純也 █/██.█% █/██.█% 0.6%⑨ 51.2 8 9th 1:31.3
2 山頭信義 █/██.█% █/██.█% 0.2%⑩ 45.6 7 10th 1:32.1

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 170
Place 5 160
10 110
9 100
Exacta 9 > 10 220
Quinella 9, 10 160
Wide 9, 10 110
5, 9 150
5, 10 200
Trifecta 9 > 10 > 5 580
Trio 5, 9, 10 240
Bracket Quinella 8, 8 160