Advertisement
leaderboard
C2九 十11
Kawasaki · 2013-05-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クライフォザムーン | 今野忠成 | 3.2 | 2 | 1st | 1:44.6 |
| 11 | ピーエムイレブン | 金子正彦 | 7.5 | 5 | 5th | 1:46.0 |
| 8 | ハマノジョー | 酒井忍 | 17.6 | 6 | 14th | 1:49.8 |
| 2 | ソーテルヌ | 石崎駿 | 2.7 | 1 | 4th | 1:45.1 |
| 13 | ザマサクラ | 真島大輔 | 28.7 | 8 | 7th | 1:46.4 |
| 9 | パーシモンアロー | 脇田創 | 5.0 | 3 | 2nd | 1:44.6 |
| 3 | ライコー | 的場文男 | 6.9 | 4 | 3rd | 1:44.9 |
| 4 | フィールドキング | 町田直希 | 41.3 | 9 | 12th | 1:47.5 |
| 5 | ノーザンペガサス | 吉留孝司 | 202.0 | 12 | 8th | 1:46.5 |
| 6 | カバードブリッジ | 本橋孝太 | 104.5 | 10 | 10th | 1:46.9 |
| 10 | ローレルヘーシンク | 高橋哲也 | 25.8 | 7 | 6th | 1:46.1 |
| 12 | マイネルフェイブル | 吉本隆記 | 397.5 | 14 | 11th | 1:47.3 |
| 7 | ラッキーフォンテン | 浜田達也 | 192.6 | 11 | 9th | 1:46.7 |
| 14 | ダイコチャン | 江里口裕 | 224.1 | 13 | 13th | 1:47.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 320 |
| Place | 3 | 220 |
| 9 | 180 | |
| 1 | 140 | |
| Exacta | 1 > 9 | 1,490 |
| Quinella | 1, 9 | 800 |
| Wide | 1, 9 | 340 |
| 1, 3 | 620 | |
| 3, 9 | 920 | |
| Trifecta | 1 > 9 > 3 | 11,190 |
| Trio | 1, 3, 9 | 2,810 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 660 |