Advertisement
leaderboard
ゴールデンホース賞
Kawasaki · 2013-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジョウテンデジタル | 酒井忍 | 7.0 | 3 | 1st | 1:35.2 |
| 4 | トキノライジン | 坂井英光 | 4.5 | 2 | 11th | 1:37.1 |
| 6 | クイーンサバンナ | 庄司大輔 | 22.7 | 8 | 14th | 1:38.3 |
| 9 | ディスコナイト | 左海誠二 | 10.5 | 5 | 12th | 1:37.5 |
| 13 | レッドグラサージュ | 森泰斗 | 2.0 | 1 | 4th | 1:35.6 |
| 10 | コンティヌアトーレ | 的場文男 | 14.0 | 6 | 2nd | 1:35.5 |
| 7 | ゾッコンガール | 藤江渉 | 14.4 | 7 | 3rd | 1:35.5 |
| 14 | アムロ | 町田直希 | 9.7 | 4 | 6th | 1:36.3 |
| 8 | ソリッドゴールド | 真島大輔 | 23.4 | 9 | 5th | 1:36.2 |
| 11 | キョウエイペトラ | 佐藤博紀 | 93.5 | 11 | 8th | 1:36.8 |
| 3 | ケイティケンタ | 加藤和博 | 179.4 | 14 | 7th | 1:36.8 |
| 5 | フミノメルキオール | 吉本隆記 | 67.5 | 10 | 9th | 1:37.0 |
| 12 | ロニーフロラシオン | 金子正彦 | 138.9 | 13 | 10th | 1:37.1 |
| 1 | マウンツエンジェル | 赤嶺亮 | 124.5 | 12 | 13th | 1:37.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 700 |
| Place | 7 | 420 |
| 10 | 370 | |
| 2 | 210 | |
| Exacta | 2 > 10 | 8,360 |
| Quinella | 2, 10 | 4,230 |
| Wide | 2, 7 | 1,240 |
| 2, 10 | 1,340 | |
| 7, 10 | 2,040 | |
| Trifecta | 2 > 10 > 7 | 86,210 |
| Trio | 2, 7, 10 | 13,930 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 1,560 |