障害3歳以上未勝利
Niigata · 2013-08-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | マイネルロブスト | 五十嵐雄 | 1/23.8% | █/██.█% | █/██.█% | 3.8 | 2 | 3rd | 3:09.2 |
| 4 | ドリームチャージ | 難波剛健 | 2/22.2% | █/██.█% | █/██.█% | 15.1 | 5 | 11th | 3:12.2 |
| 3 | ショウナンガーデン | 金子光希 | 3/10.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.9 | 3 | 2nd | 3:09.1 |
| 10 | アンシャンテルール | 高野和馬 | 4/9.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.5 | 1 | 10th | 3:11.1 |
| 5 | ワンダーエレメント | 植野貴也 | 5/9.0% | █/██.█% | █/██.█% | 25.3 | 7 | 1st | 3:09.0 |
| 11 | ゴーカイフォンテン | 横山義行 | 6/6.4% | █/██.█% | █/██.█% | 5.3 | 4 | 5th | 3:09.7 |
| 7 | パリスブルー | 草野太郎 | 7/4.5% | █/██.█% | █/██.█% | 35.0 | 9 | 4th | 3:09.6 |
| 12 | リアルクラシック | 石神深一 | 8/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | 46.7 | 10 | 7th | 3:10.4 |
| 8 | メジロハクリュウ | 山本康志 | 9/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | 20.5 | 6 | 9th | 3:10.7 |
| 1 | ビッグプレゼンター | 原田和真 | 10/2.1% | █/██.█% | █/██.█% | 61.5 | 11 | 6th | 3:10.1 |
| 6 | シゲルアンドロメダ | 黒岩悠 | 11/1.8% | █/██.█% | █/██.█% | 32.5 | 8 | 13th | 3:15.9 |
| 2 | セイカミカワ | 大江原圭 | 12/1.3% | █/██.█% | █/██.█% | 124.3 | 12 | 8th | 3:10.5 |
| 9 | フクノカストル | 上野翔 | 13/1.2% | █/██.█% | █/██.█% | 215.2 | 13 | 12th | 3:14.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 2,530 |
| Place | 5 | 680 |
| 13 | 200 | |
| 3 | 150 | |
| Exacta | 5 > 3 | 14,350 |
| Quinella | 3, 5 | 5,070 |
| Wide | 3, 13 | 610 |
| 3, 5 | 1,710 | |
| 5, 13 | 2,370 | |
| Trifecta | 5 > 3 > 13 | 100,770 |
| Trio | 3, 5, 13 | 10,040 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,600 |