銀河選抜
Nagoya · 2012-07-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 31.0%① | 5.1 | 3 | 1st | 1:29.7 | |
| 3 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 23.3%② | 2.3 | 2 | 4th | 1:31.3 | |
| 8 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 18.0%③ | 2.2 | 1 | 2nd | 1:30.3 | |
| 2 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%④ | 16.4 | 5 | 5th | 1:31.4 | |
| 5 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 6.0%⑤ | 6.6 | 4 | 3rd | 1:31.0 | |
| 6 | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑥ | 59.5 | 6 | 7th | 1:32.9 | |
| 4 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑦ | 406.2 | 9 | 6th | 1:31.6 | |
| 1 | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑧ | 162.5 | 8 | 9th | 1:34.2 | |
| 7 | 尾崎章生 | █/██.█% | █/██.█% | 1.0%⑨ | 97.5 | 7 | 8th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 510 |
| Place | 5 | 130 |
| 9 | 120 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 9 > 8 | 930 |
| Quinella | 8, 9 | 540 |
| Wide | 8, 9 | 230 |
| 5, 8 | 270 | |
| 5, 9 | 400 | |
| Trifecta | 9 > 8 > 5 | 2,950 |
| Trio | 5, 8, 9 | 850 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 720 |