Advertisement
leaderboard
第58回東京ダービー競走(重賞)
Oi · 2012-06-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アートサハラ | 今野忠成 | 3.3 | 2 | 5th | 2:07.3 |
| 4 | エミーズパラダイス | 戸崎圭太 | 3.1 | 1 | 3rd | 2:06.9 |
| 8 | スカイインテンス | 張田京 | 14.0 | 5 | 6th | 2:07.9 |
| 5 | キタサンツバサ | 石崎駿 | 17.9 | 8 | 9th | 2:08.7 |
| 14 | ディーオ | 左海誠二 | 61.2 | 12 | 13th | 2:10.0 |
| 7 | ゴールドキャヴィア | 武豊 | 21.4 | 10 | 15th | 2:11.2 |
| 6 | ジャルディーノ | 真島大輔 | 15.6 | 7 | 7th | 2:08.4 |
| 11 | ダイヤモンドダンス | 的場文男 | 8.7 | 4 | 4th | 2:07.3 |
| 16 | ベルモントレーサー | 山崎誠士 | 18.4 | 9 | 14th | 2:10.3 |
| 13 | プレティオラス | 本橋孝太 | 14.9 | 6 | 1st | 2:06.8 |
| 3 | プーラヴィーダ | 吉原寛人 | 5.8 | 3 | 2nd | 2:06.9 |
| 15 | カントリーウォーク | 庄司大輔 | 35.8 | 11 | 10th | 2:08.8 |
| 12 | キョウエイロブスト | 柏木健宏 | 184.3 | 16 | 16th | 2:12.1 |
| 2 | ブルーソング | 町田直希 | 87.7 | 13 | 8th | 2:08.5 |
| 1 | コスモワイルド | 柴田大知 | 134.6 | 15 | 12th | 2:09.7 |
| 10 | メビュースラブ | 坂井英光 | 124.7 | 14 | 11th | 2:09.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 1,490 |
| Place | 13 | 300 |
| 3 | 190 | |
| 4 | 130 | |
| Exacta | 13 > 3 | 10,880 |
| Quinella | 3, 13 | 4,360 |
| Wide | 3, 4 | 360 |
| 4, 13 | 920 | |
| 3, 13 | 1,260 | |
| Trifecta | 13 > 3 > 4 | 48,930 |
| Trio | 3, 4, 13 | 5,010 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 1,380 |