3歳 選抜牝馬
Oi · 2012-02-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | 11.8%① | 7.4 | 4 | 4th | 1:16.0 | |
| 11 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 11.4%② | 17.8 | 7 | 14th | 1:17.3 | |
| 4 | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | 10.8%③ | 4.6 | 3 | 8th | 1:16.3 | |
| 2 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 10.3%④ | 10.4 | 5 | 9th | 1:16.4 | |
| 8 | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%⑤ | 4.5 | 2 | 2nd | 1:15.4 | |
| 14 | 早田功駿 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑥ | 22.5 | 9 | 3rd | 1:15.9 | |
| 1 | 張田京 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑦ | 23.2 | 10 | 7th | 1:16.2 | |
| 6 | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | 6.0%⑧ | 3.6 | 1 | 1st | 1:15.1 | |
| 10 | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑨ | 12.3 | 6 | 5th | 1:16.0 | |
| 16 | 中野省吾 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑩ | 19.2 | 8 | 10th | 1:16.7 | |
| 12 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑪ | 37.6 | 12 | 13th | 1:17.3 | |
| 7 | 杉村一樹 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑫ | 26.0 | 11 | 12th | 1:16.9 | |
| 15 | 吉井竜一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑬ | 52.5 | 13 | 6th | 1:16.1 | |
| 3 | 内田利雄 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑭ | 61.8 | 14 | 11th | 1:16.9 | |
| 13 | 水野貴史 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑮ | 88.2 | 15 | 16th | 1:18.2 | |
| 9 | 高野毅 | █/██.█% | █/██.█% | 1.4%⑯ | 173.7 | 16 | 15th | 1:17.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 360 |
| Place | 14 | 530 |
| 6 | 150 | |
| 8 | 150 | |
| Exacta | 6 > 8 | 1,470 |
| Quinella | 6, 8 | 800 |
| Wide | 6, 8 | 350 |
| 6, 14 | 1,190 | |
| 8, 14 | 1,320 | |
| Trifecta | 6 > 8 > 14 | 21,990 |
| Trio | 6, 8, 14 | 5,290 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 470 |