Advertisement
leaderboard
C3五 六
Oi · 2012-01-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | フタバウォーリア | 的場文男 | 15.5 | 7 | 5th | 1:15.3 |
| 13 | チャレンジパワー | 吉井竜一 | 5.8 | 3 | 6th | 1:15.7 |
| 4 | フォールズマウス | 中野省吾 | 12.7 | 5 | 10th | 1:16.8 |
| 16 | パースペクティブ | 本橋孝太 | 10.8 | 4 | 8th | 1:15.8 |
| 2 | ホンシンワヒトツ | 坂井英光 | 2.5 | 1 | 2nd | 1:14.9 |
| 7 | レディーコマンダー | 本村直樹 | 14.4 | 6 | 3rd | 1:14.9 |
| 10 | エスポワールスター | 柏木健宏 | 4.0 | 2 | 7th | 1:15.8 |
| 8 | オーゴンルビー | 山田信大 | 44.6 | 12 | 9th | 1:16.0 |
| 14 | エゾノシンシン | 水野貴史 | 44.0 | 11 | 14th | 1:17.1 |
| 12 | タケノミューズ | 繁田健一 | 30.3 | 10 | 4th | 1:15.1 |
| 11 | ペリグー | 町田直希 | 93.3 | 15 | 11th | 1:16.9 |
| 1 | オレンジビーチ | 石川駿介 | 16.6 | 8 | 1st | 1:14.8 |
| 3 | スマートラック | 赤嶺亮 | 87.9 | 14 | 13th | 1:17.1 |
| 5 | ハネダドリーマー | 和田譲治 | 26.6 | 9 | 15th | 1:17.3 |
| 6 | コスモフレッシュ | 東原悠善 | 59.2 | 13 | 12th | 1:17.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 1,660 |
| Place | 1 | 430 |
| 7 | 390 | |
| 2 | 150 | |
| Exacta | 1 > 2 | 4,120 |
| Quinella | 1, 2 | 2,110 |
| Wide | 2, 7 | 640 |
| 1, 2 | 840 | |
| 1, 7 | 3,440 | |
| Trifecta | 1 > 2 > 7 | 39,510 |
| Trio | 1, 2, 7 | 9,920 |
| Bracket Quinella | 1, 1 | 2,800 |