Advertisement
leaderboard
C3 ー7
Kochi · 2011-07-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | リワードレブロン | 赤岡修次 | 1.3 | 1 | 1st | 1:29.1 |
| 12 | ブルーカスケード | 宮川実 | 71.1 | 7 | 3rd | 1:30.0 |
| 5 | ホライズン | 西森将司 | 23.7 | 5 | 6th | 1:30.1 |
| 7 | モズインフィニティ | 永森大智 | 3.4 | 2 | 2nd | 1:29.6 |
| 1 | レディオブトゥデイ | 小杉亮 | 9.8 | 3 | 4th | 1:30.0 |
| 4 | マンデルクローネ | 池田敏樹 | 16.8 | 4 | 5th | 1:30.1 |
| 6 | ザベラル | 倉兼育康 | - | 12 | 7th | 1:31.0 |
| 8 | キクノファイス | 黒川知弘 | 142.1 | 10 | 9th | 1:31.4 |
| 11 | セラミックレディー | 山田祥雄 | 31.6 | 6 | 12th | 1:33.8 |
| 10 | プレナス | 上田将司 | 284.2 | 11 | 11th | 1:33.6 |
| 9 | キサラギハニー | 郷間勇太 | 94.8 | 8 | 10th | 1:33.1 |
| 2 | マウンテンサムオー | 中西達也 | 94.8 | 8 | 8th | 1:31.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 130 |
| Place | 12 | 650 |
| 7 | 270 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 3 > 7 | 280 |
| Quinella | 3, 7 | 180 |
| Wide | 3, 7 | 100 |
| 3, 12 | 520 | |
| 7, 12 | 1,210 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 12 | 2,120 |
| Trio | 3, 7, 12 | 1,120 |