Advertisement
leaderboard
C2 ー4
Kochi · 2011-06-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | セトノゼディタブ | 倉兼育康 | 2.2 | 2 | 1st | 1:25.9 |
| 7 | ラストチャンピオン | 宮川実 | 2.1 | 1 | 7th | 1:29.3 |
| 6 | トーアツキノオー | 赤岡修次 | 16.4 | 5 | 4th | 1:27.1 |
| 4 | ルタンティール | 上田将司 | 20.0 | 7 | 3rd | 1:27.1 |
| 2 | バッドフォーチュン | 西川敏弘 | 7.9 | 3 | 2nd | 1:26.2 |
| 1 | グランアース | 西山裕貴 | 18.0 | 6 | 6th | 1:27.5 |
| 8 | アートオブワールド | 中西達也 | 9.2 | 4 | 5th | 1:27.2 |
| 5 | ヒロノヒメ | 永森大智 | 369.0 | 8 | 8th | 1:29.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 220 |
| Place | 4 | 170 |
| 3 | 120 | |
| 2 | 120 | |
| Exacta | 3 > 2 | 550 |
| Quinella | 2, 3 | 400 |
| Wide | 2, 3 | 270 |
| 3, 4 | 420 | |
| 2, 4 | 1,320 | |
| Trifecta | 3 > 2 > 4 | 4,690 |
| Trio | 2, 3, 4 | 2,130 |