名古屋CCサテュロス
Nagoya · 2011-11-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 48.2%① | 2.5 | 2 | 3rd | 1:29.0 | |
| 5 | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | 11.2%② | 1.7 | 1 | 2nd | 1:28.4 | |
| 2 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 10.7%③ | 52.2 | 7 | 5th | 1:29.4 | |
| 8 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%④ | 208.6 | 9 | 6th | 1:30.5 | |
| 1 | 国分優作 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑤ | 10.4 | 4 | 7th | 1:30.6 | |
| 7 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑥ | 173.8 | 8 | 8th | 1:30.7 | |
| 6 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑦ | 9.8 | 3 | 1st | 1:28.1 | |
| 9 | 尾島徹 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑧ | 42.6 | 6 | 4th | 1:29.3 | |
| 3 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑨ | 10.4 | 4 | 9th | 1:32.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 980 |
| Place | 6 | 170 |
| 4 | 120 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 6 > 5 | 3,980 |
| Quinella | 5, 6 | 1,630 |
| Trifecta | 6 > 5 > 4 | 5,030 |
| Trio | 4, 5, 6 | 320 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 1,220 |