サラ3歳7組
Nagoya · 2011-10-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ケイオーワールド | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.3 | 1 | 1st | 1:30.4 |
| 6 | タケデンイエロー | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.9 | 3 | 2nd | 1:31.2 |
| 7 | マヤノディアウス | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.5 | 2 | 3rd | 1:31.4 |
| 3 | ヴァルスデフルール | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.8 | 4 | 4th | 1:31.4 |
| 9 | エンチャントユー | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 39.8 | 7 | 7th | 1:34.7 |
| 10 | ニホンピロスイープ | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 30.3 | 5 | 6th | 1:33.5 |
| 8 | ペガサスクイーン | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 97.8 | 10 | 5th | 1:33.1 |
| 5 | トップザチャンス | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 33.5 | 6 | 8th | 1:35.0 |
| 4 | カスタニア | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 84.8 | 9 | 10th | 1:40.6 |
| 1 | クリノマキバオー | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 79.5 | 8 | 9th | 1:36.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 130 |
| Place | 6 | 110 |
| 2 | 100 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 2 > 6 | 350 |
| Quinella | 2, 6 | 340 |
| Trifecta | 2 > 6 > 7 | 640 |
| Trio | 2, 6, 7 | 200 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 540 |