松川克憲定年記念
Nagoya · 2011-07-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フィールドポップ | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.1 | 1 | 2nd | 1:30.8 |
| 6 | メイショウオウサム | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.1 | 2 | 3rd | 1:31.8 |
| 4 | メイショウリキュウ | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.5 | 5 | 7th | 1:34.1 |
| 1 | マイネブラックティ | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 4 | 1st | 1:30.4 |
| 9 | キョウエイスパイア | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.1 | 3 | 4th | 1:32.3 |
| 3 | ニューヘイロー | 佐藤友則 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 40.6 | 8 | 5th | 1:33.6 |
| 8 | セイウンコイノウタ | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 35.7 | 7 | 9th | 1:38.1 |
| 2 | アットエニタイム | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.2 | 9 | 6th | 1:33.6 |
| 7 | ホースナイン | 森島貴之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 33.3 | 6 | 8th | 1:37.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 820 |
| Place | 1 | 200 |
| 6 | 140 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 1 > 5 | 1,560 |
| Quinella | 1, 5 | 460 |
| Trifecta | 1 > 5 > 6 | 3,680 |
| Trio | 1, 5, 6 | 420 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 480 |