3歳キング
Nagoya · 2011-06-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | 23.1%① | 6.9 | 4 | 2nd | 1:44.1 | |
| 5 | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 21.1%② | 1.9 | 1 | 1st | 1:44.0 | |
| 1 | 尾島徹 | █/██.█% | █/██.█% | 16.7%③ | 7.8 | 5 | 6th | 1:44.8 | |
| 8 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 11.3%④ | 5.2 | 3 | 3rd | 1:44.2 | |
| 3 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%⑤ | 3.6 | 2 | 4th | 1:44.3 | |
| 2 | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑥ | 63.8 | 6 | 5th | 1:44.7 | |
| 7 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑦ | 74.8 | 7 | 9th | 1:47.7 | |
| 4 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑧ | 103.3 | 8 | 7th | 1:45.8 | |
| 6 | 吉井友彦 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑨ | 166.9 | 10 | 8th | 1:47.6 | |
| 9 | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | 0.6%⑩ | 120.5 | 9 | 10th | 1:47.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 190 |
| Place | 8 | 170 |
| 10 | 140 | |
| 5 | 130 | |
| Exacta | 5 > 10 | 1,030 |
| Quinella | 5, 10 | 630 |
| Trifecta | 5 > 10 > 8 | 2,850 |
| Trio | 5, 8, 10 | 780 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 650 |