サラC17組
Nagoya · 2011-01-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スーパーストーン | 吉田稔 | 1.8 | 1 | 7th | 1:35.4 |
| 9 | ルミナエトワール | 松戸政也 | 2.7 | 2 | 2nd | 1:33.3 |
| 8 | コナンエックス | 丹羽克輝 | 15.5 | 4 | 6th | 1:35.3 |
| 7 | ストーンパッキャオ | 尾崎章生 | 4.4 | 3 | 1st | 1:33.0 |
| 4 | ドリブラー | 柴田直樹 | 30.9 | 6 | 4th | 1:35.1 |
| 6 | カレンナオンナ | 陶文峰 | 29.8 | 5 | 9th | 1:35.8 |
| 5 | ホウライティアラ | 友森翔太 | 59.6 | 8 | 3rd | 1:35.0 |
| 3 | キン | 阪野学 | 119.1 | 9 | 5th | 1:35.2 |
| 10 | モエレケーティング | 藤原良一 | 833.3 | 10 | 8th | 1:35.8 |
| 1 | シルクアキレス | 島崎和也 | 41.7 | 7 | 10th | 1:37.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 440 |
| Place | 5 | 640 |
| 9 | 130 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 7 > 9 | 670 |
| Quinella | 7, 9 | 340 |
| Trifecta | 7 > 9 > 5 | 17,030 |
| Trio | 5, 7, 9 | 5,800 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 300 |