サラC20組
Nagoya · 2011-01-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | 33.6%① | 2.3 | 2 | 3rd | 1:32.9 | |
| 7 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 28.6%② | 1.6 | 1 | 1st | 1:32.3 | |
| 5 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 18.1%③ | 45.0 | 5 | 6th | 1:35.5 | |
| 4 | 持原大志 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%④ | 20.7 | 4 | 2nd | 1:32.7 | |
| 8 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑤ | 123.7 | 7 | 7th | 1:36.0 | |
| 6 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑥ | 98.9 | 6 | 4th | 1:33.8 | |
| 1 | 尾崎章生 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑦ | - | 9 | 8th | 1:36.1 | |
| 2 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑧ | 123.7 | 7 | 5th | 1:35.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 160 |
| Place | 4 | 190 |
| 9 | 130 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 7 > 4 | 1,470 |
| Quinella | 4, 7 | 1,290 |
| Trifecta | 7 > 4 > 9 | 3,320 |
| Trio | 4, 7, 9 | 490 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 1,480 |