Advertisement
leaderboard
C22
Kanazawa · 2011-09-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | オールザステージ | 葛山晃平 | 10.9 | 5 | 5th | 1:33.4 |
| 7 | カキツバタフェロー | 吉原寛人 | 1.7 | 1 | 3rd | 1:32.6 |
| 8 | ウインザモチ | 堀場裕充 | 5.5 | 3 | 1st | 1:30.6 |
| 2 | セイカディーバ | 吉田晃浩 | 5.0 | 2 | 2nd | 1:31.8 |
| 6 | スペースファイヤー | 青柳正義 | 18.9 | 6 | 6th | 1:33.4 |
| 10 | ケイワンスイート | 松戸政也 | 8.8 | 4 | 7th | 1:33.5 |
| 4 | ノボスイーツ | 鬼束亮 | 19.4 | 7 | 8th | 1:34.0 |
| 9 | クリールボルケーノ | 江下英昭 | 46.6 | 9 | 4th | 1:33.1 |
| 1 | ピッチマリ | 田知弘久 | 30.5 | 8 | 9th | 1:34.7 |
| 5 | ロックフェラー | 服部大地 | 132.0 | 10 | 10th | 1:35.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 550 |
| Place | 8 | 110 |
| 2 | 110 | |
| 7 | 100 | |
| Exacta | 8 > 2 | 2,000 |
| Quinella | 2, 8 | 1,180 |
| Wide | 2, 7 | 160 |
| 7, 8 | 210 | |
| 2, 8 | 390 | |
| Trifecta | 8 > 2 > 7 | 6,140 |
| Trio | 2, 7, 8 | 520 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 280 |