特選
Kawasaki · 2011-09-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 本橋孝太 | █/██.█% | █/██.█% | 15.4%① | 4.2 | 2 | 1st | 1:36.7 | |
| 8 | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | 15.1%② | 3.0 | 1 | 3rd | 1:37.5 | |
| 6 | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | 9.6%③ | 6.7 | 4 | 2nd | 1:37.0 | |
| 1 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%④ | 4.3 | 3 | 7th | 1:38.2 | |
| 4 | 藤江渉 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%⑤ | 15.8 | 7 | 5th | 1:37.9 | |
| 9 | 酒井忍 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%⑥ | 13.8 | 6 | 4th | 1:37.7 | |
| 3 | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%⑦ | 33.7 | 9 | 10th | 1:38.8 | |
| 7 | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑧ | 9.6 | 5 | 9th | 1:38.8 | |
| 10 | 伊藤裕人 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑨ | 48.0 | 10 | 8th | 1:38.2 | |
| 13 | 山林堂信 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑩ | 55.0 | 11 | 6th | 1:38.1 | |
| 2 | 増田充宏 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑪ | 20.6 | 8 | 11th | 1:39.4 | |
| 12 | 笠野雄大 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑫ | 77.5 | 12 | 13th | 1:40.5 | |
| 11 | 岡田大 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑬ | 80.4 | 13 | 12th | 1:40.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 420 |
| Place | 5 | 150 |
| 6 | 150 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 5 > 6 | 2,790 |
| Quinella | 5, 6 | 1,180 |
| Wide | 5, 8 | 280 |
| 6, 8 | 320 | |
| 5, 6 | 410 | |
| Trifecta | 5 > 6 > 8 | 6,340 |
| Trio | 5, 6, 8 | 1,130 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 650 |