こと座特別競走
Oi · 2011-07-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ダイワボニータ | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 1 | 3rd | 1:41.3 |
| 4 | トップオバマ | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.3 | 3 | 2nd | 1:41.1 |
| 2 | スズヨコジーン | 森泰斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 33.7 | 9 | 6th | 1:41.6 |
| 5 | グランドマルク | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.9 | 4 | 5th | 1:41.4 |
| 3 | コルムケーティー | 張田京 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.3 | 5 | 1st | 1:41.0 |
| 6 | ブルーロイヤル | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.0 | 2 | 4th | 1:41.3 |
| 1 | アポロパステル | 本橋孝太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.1 | 7 | 9th | 1:42.1 |
| 13 | レイズミーアップ | 真島大輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 46.2 | 10 | 8th | 1:41.9 |
| 10 | コスモボーイ | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.6 | 6 | 10th | 1:42.7 |
| 7 | カーリーネイト | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.1 | 8 | 11th | 1:42.8 |
| 9 | ティーンチャーチ | 中野省吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 77.0 | 12 | 7th | 1:41.7 |
| 14 | ビービーゼオ | 柏木健宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 82.0 | 13 | 13th | 1:43.6 |
| 8 | カラカル | 横川怜央 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 75.8 | 11 | 12th | 1:43.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,030 |
| Place | 3 | 200 |
| 4 | 150 | |
| 11 | 130 | |
| Exacta | 3 > 4 | 4,610 |
| Quinella | 3, 4 | 2,120 |
| Wide | 4, 11 | 250 |
| 3, 11 | 430 | |
| 3, 4 | 710 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 11 | 16,800 |
| Trio | 3, 4, 11 | 1,920 |
| Bracket Quinella | 3, 3 | 2,460 |