Advertisement
leaderboard
C1四
Urawa · 2011-09-08 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダークセクター | 森泰斗 | 11.9 | 7 | 9th | 1:31.8 |
| 5 | タケデンマガジン | 野沢憲彦 | 6.2 | 4 | 4th | 1:31.2 |
| 4 | キシュウレジアス | 本橋孝太 | 7.2 | 5 | 8th | 1:31.7 |
| 12 | ダンツクイック | 的場文男 | 11.2 | 6 | 6th | 1:31.5 |
| 9 | モエレベオウルフ | 坂井英光 | 3.9 | 2 | 7th | 1:31.6 |
| 10 | ファーストベット | 戸崎圭太 | 4.3 | 3 | 2nd | 1:29.6 |
| 2 | メガボルケーノ | 脇田創 | 3.7 | 1 | 3rd | 1:30.4 |
| 11 | トーセンダビンチ | 橋本直哉 | 16.4 | 8 | 1st | 1:29.4 |
| 6 | テイエムカゲトラ | 御神本訓 | 30.2 | 9 | 5th | 1:31.2 |
| 7 | トウショウヒルズ | 高橋哲也 | 150.9 | 11 | 10th | 1:32.0 |
| 3 | ジャングルケイ | 岡田大 | 127.7 | 10 | 11th | 1:32.8 |
| 8 | ラヴァリートゥルー | 折笠豊和 | 251.4 | 12 | 12th | 1:35.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 1,640 |
| Place | 11 | 340 |
| 10 | 180 | |
| 2 | 150 | |
| Exacta | 11 > 10 | 7,200 |
| Quinella | 10, 11 | 2,470 |
| Wide | 2, 10 | 410 |
| 10, 11 | 930 | |
| 2, 11 | 1,230 | |
| Trifecta | 11 > 10 > 2 | 49,450 |
| Trio | 2, 10, 11 | 4,750 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 700 |