Advertisement
leaderboard
障害3歳以上未勝利
Tokyo · 2011-11-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ダイバーシティ | 横山義行 | 5.5 | 4 | 5th | 3:30.9 |
| 4 | オンワードシェルタ | 穂苅寿彦 | 5.8 | 5 | 1st | 3:28.2 |
| 5 | ドリームマイスター | 柴田大知 | 16.8 | 6 | 9th | 3:31.4 |
| 10 | ブルーデザフィーオ | 大庭和弥 | 3.5 | 1 | 7th | 3:31.2 |
| 2 | エイユーブラッサム | 今村康成 | 4.1 | 2 | 2nd | 3:28.5 |
| 11 | パワーショウ | 山本康志 | 4.8 | 3 | 3rd | 3:29.9 |
| 12 | メイショウオルフェ | 難波剛健 | 46.5 | 8 | 6th | 3:31.0 |
| 1 | ハンドクラッピング | 鈴木慶太 | 163.5 | 12 | 10th | 3:33.3 |
| 6 | ブライティアアース | 蓑島靖典 | 91.0 | 9 | 4th | 3:30.3 |
| 9 | メジロテンニョ | 江田勇亮 | 92.6 | 10 | 11th | 3:34.3 |
| 7 | ユキオー | 五十嵐雄 | 31.0 | 7 | 8th | 3:31.3 |
| 14 | シルクスペンサー | 高野和馬 | 187.2 | 13 | 14th | 3:39.2 |
| 3 | スマイルフォンテン | 大江原圭 | 143.0 | 11 | 12th | 3:35.7 |
| 13 | カリント | 水出大介 | 378.2 | 14 | 13th | 3:38.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 580 |
| Place | 4 | 160 |
| 11 | 150 | |
| 2 | 140 | |
| Exacta | 4 > 2 | 2,080 |
| Quinella | 2, 4 | 1,010 |
| Wide | 2, 4 | 380 |
| 2, 11 | 490 | |
| 4, 11 | 540 | |
| Trifecta | 4 > 2 > 11 | 12,010 |
| Trio | 2, 4, 11 | 1,970 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 1,060 |