神奈川新聞杯(2勝)
Tokyo · 2011-10-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山典弘 | █/██.█% | █/██.█% | 19.8%① | 3.9 | 1 | 2nd | 1:20.8 | |
| 12 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 17.9%② | 9.0 | 5 | 12th | 1:22.0 | |
| 15 | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | 16.0%③ | 8.5 | 4 | 14th | 1:22.2 | |
| 7 | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | 14.3%④ | 5.4 | 3 | 1st | 1:20.7 | |
| 6 | 松岡正海 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | 5.3 | 2 | 3rd | 1:21.2 | |
| 10 | ベリー | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑥ | 14.6 | 8 | 7th | 1:21.5 | |
| 16 | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑦ | 18.7 | 9 | 4th | 1:21.4 | |
| 3 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑧ | 37.3 | 10 | 5th | 1:21.4 | |
| 5 | 田辺裕信 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑨ | 12.0 | 6 | 8th | 1:21.6 | |
| 9 | 鈴来直人 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑩ | 13.5 | 7 | 11th | 1:21.7 | |
| 14 | 小林淳一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑪ | 96.1 | 14 | 6th | 1:21.4 | |
| 11 | 武士沢友 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑫ | 46.5 | 12 | 10th | 1:21.6 | |
| 18 | 柴原央明 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑬ | 178.9 | 17 | 16th | 1:22.4 | |
| 17 | 丸山元気 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑭ | 160.0 | 16 | 15th | 1:22.2 | |
| 4 | 嶋田純次 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑮ | 111.7 | 15 | 13th | 1:22.2 | |
| 8 | 宗像徹 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑯ | 237.4 | 18 | 9th | 1:21.6 | |
| 13 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑰ | 43.8 | 11 | 18th | 1:22.9 | |
| 2 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 0.5%⑱ | 82.7 | 13 | 17th | 1:22.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 540 |
| Place | 7 | 190 |
| 6 | 170 | |
| 1 | 160 | |
| Exacta | 7 > 1 | 3,030 |
| Quinella | 1, 7 | 1,410 |
| Wide | 6, 7 | 460 |
| 1, 6 | 480 | |
| 1, 7 | 540 | |
| Trifecta | 7 > 1 > 6 | 12,550 |
| Trio | 1, 6, 7 | 2,020 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 1,310 |