Advertisement
leaderboard
3歳以上1000万下
Tokyo · 2011-10-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | リュシオル | 安藤勝己 | 3.5 | 2 | 6th | 1:24.1 |
| 7 | キョウエイカルラ | 吉田豊 | 3.2 | 1 | 1st | 1:23.3 |
| 12 | ピュアチャプレット | 福永祐一 | 8.0 | 4 | 3rd | 1:23.7 |
| 6 | クリアザウェイ | 柴田善臣 | 11.8 | 5 | 5th | 1:24.1 |
| 8 | テクニカルラン | 石橋脩 | 15.5 | 7 | 4th | 1:24.0 |
| 11 | ルナロッソ | 後藤浩輝 | 38.7 | 10 | 11th | 1:25.6 |
| 5 | ベルモントキーラ | 北村宏司 | 5.5 | 3 | 12th | 1:25.7 |
| 2 | メジロマリアン | 横山典弘 | 36.1 | 9 | 10th | 1:24.7 |
| 4 | リープオブフェイス | 三浦皇成 | 15.1 | 6 | 2nd | 1:23.3 |
| 1 | マドモアゼルノン | 柴田大知 | 309.5 | 13 | 8th | 1:24.5 |
| 3 | クレバークリス | 田辺裕信 | 50.3 | 11 | 7th | 1:24.3 |
| 9 | ウッドシップ | 丸山元気 | 17.7 | 8 | 9th | 1:24.6 |
| 10 | トーセンウィッチ | 武士沢友 | 229.5 | 12 | 13th | 1:25.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 320 |
| Place | 4 | 350 |
| 12 | 280 | |
| 7 | 170 | |
| Exacta | 7 > 4 | 4,890 |
| Quinella | 4, 7 | 2,830 |
| Wide | 7, 12 | 540 |
| 4, 7 | 1,030 | |
| 4, 12 | 1,730 | |
| Trifecta | 7 > 4 > 12 | 32,380 |
| Trio | 4, 7, 12 | 6,590 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 680 |