Advertisement
leaderboard
2歳新馬
Tokyo · 2011-10-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ダークマレイン | 田辺裕信 | 12.3 | 6 | 8th | 1:38.1 |
| 6 | ローレンルーナ | 藤田伸二 | 3.0 | 1 | 4th | 1:37.7 |
| 10 | グランシャルム | 蛯名正義 | 11.2 | 5 | 3rd | 1:37.7 |
| 11 | ハイリリー | 吉田豊 | 9.1 | 4 | 1st | 1:37.3 |
| 1 | トキノユウ | 石橋脩 | 134.0 | 13 | 13th | 1:39.3 |
| 4 | ガッテンキャンパス | ピンナ | 46.3 | 10 | 11th | 1:39.0 |
| 3 | エンドレスノット | 丸山元気 | 3.8 | 2 | 2nd | 1:37.4 |
| 8 | ヴェルデルーチェ | 藤岡佑介 | 119.9 | 12 | 12th | 1:39.2 |
| 5 | マイネルピエノ | 武士沢友 | 68.3 | 11 | 9th | 1:38.2 |
| 2 | サトノレオパード | 中舘英二 | 4.3 | 3 | 7th | 1:37.9 |
| 13 | サクラスプレンダー | 三浦皇成 | 33.9 | 9 | 6th | 1:37.9 |
| 12 | マイネルクリフ | 中谷雄太 | 33.4 | 8 | 10th | 1:38.3 |
| 9 | パイライトパワー | 千葉直人 | 32.6 | 7 | 5th | 1:37.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 910 |
| Place | 10 | 290 |
| 11 | 240 | |
| 3 | 170 | |
| Exacta | 11 > 3 | 3,330 |
| Quinella | 3, 11 | 1,660 |
| Wide | 3, 11 | 560 |
| 3, 10 | 890 | |
| 10, 11 | 1,260 | |
| Trifecta | 11 > 3 > 10 | 35,290 |
| Trio | 3, 10, 11 | 4,940 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 930 |