Advertisement
leaderboard
3歳以上500万下
Tokyo · 2011-10-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アルマフローラ | 田中勝春 | 3.3 | 2 | 2nd | 2:29.0 |
| 7 | ロングスローイン | 蛯名正義 | 2.3 | 1 | 1st | 2:28.6 |
| 2 | ドリームモモタロウ | 丸田恭介 | 10.0 | 3 | 3rd | 2:29.5 |
| 6 | ウインシュールマン | 柴田善臣 | 11.4 | 4 | 7th | 2:29.8 |
| 5 | ヴァルガリス | 田辺裕信 | 13.2 | 6 | 11th | 2:30.0 |
| 4 | ファンフェア | 武豊 | 12.1 | 5 | 12th | 2:30.0 |
| 10 | リワードシオン | 横山典弘 | 16.0 | 7 | 6th | 2:29.6 |
| 8 | ウィアーザスター | 三浦皇成 | 80.0 | 11 | 8th | 2:29.9 |
| 12 | セイカペガサス | 中舘英二 | 76.0 | 10 | 4th | 2:29.6 |
| 1 | クリールタイラント | 津村明秀 | 22.7 | 8 | 9th | 2:29.9 |
| 11 | ムカワタイガー | 平野優 | 48.9 | 9 | 5th | 2:29.6 |
| 9 | トーアレオ | 嶋田純次 | 136.1 | 12 | 10th | 2:30.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 230 |
| Place | 2 | 180 |
| 3 | 130 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 7 > 3 | 590 |
| Quinella | 3, 7 | 320 |
| Wide | 3, 7 | 160 |
| 2, 7 | 390 | |
| 2, 3 | 460 | |
| Trifecta | 7 > 3 > 2 | 2,630 |
| Trio | 2, 3, 7 | 940 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 330 |