Advertisement
leaderboard
C2 4歳以上
Sonoda · 2010-04-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | アグネスセブン | 田中学 | 1.3 | 1 | 1st | 1:30.7 |
| 5 | アルモニー | 川原正一 | 13.1 | 3 | 7th | 1:32.3 |
| 4 | マンシュウクロフネ | 下原理 | 6.9 | 2 | 2nd | 1:31.1 |
| 6 | リチェルカーレ | 北野真弘 | 20.8 | 7 | 8th | 1:32.6 |
| 7 | ケイアイコンテンツ | 坂本和也 | 16.0 | 5 | 6th | 1:32.1 |
| 2 | スナークグレース | 竹村達也 | 20.2 | 6 | 5th | 1:32.1 |
| 3 | アツヒメイナリ | 小谷周平 | 64.1 | 10 | 4th | 1:31.9 |
| 12 | クロスロード | 永島太郎 | 15.2 | 4 | 3rd | 1:31.2 |
| 11 | ビックリシタ | 平原透雄 | 56.7 | 9 | 9th | 1:32.7 |
| 8 | カーディナル | 茶畑雄誠 | 30.4 | 8 | 10th | 1:32.9 |
| 9 | ブラックナイト | 渡瀬和幸 | 173.3 | 11 | 12th | 1:33.7 |
| 1 | アペレジーナ | 瀬沢宙 | 226.7 | 12 | 11th | 1:33.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 130 |
| Place | 12 | 170 |
| 4 | 130 | |
| 10 | 100 | |
| Exacta | 10 > 4 | 530 |
| Quinella | 4, 10 | 440 |
| Wide | 4, 10 | 160 |
| 10, 12 | 230 | |
| 4, 12 | 580 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 12 | 1,670 |
| Trio | 4, 10, 12 | 820 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 420 |