Advertisement
leaderboard
C3二 4歳以上
Sonoda · 2010-02-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | セフティユニバース | 坂本和也 | 3.3 | 1 | 6th | 1:31.4 |
| 8 | ペガサスビーム | 中越豊光 | 4.8 | 3 | 3rd | 1:31.3 |
| 6 | シルクスナイパー | 吉村智洋 | 4.1 | 2 | 1st | 1:31.0 |
| 3 | シャコーバニラ | 木村健 | 14.7 | 6 | 4th | 1:31.4 |
| 7 | トウカイベスト | 川原正一 | 31.4 | 10 | 2nd | 1:31.2 |
| 4 | ユキノフェニックス | 大山真吾 | 7.6 | 5 | 12th | 1:32.2 |
| 9 | ワカギミ | 北野真弘 | 21.7 | 8 | 7th | 1:31.5 |
| 12 | カグヤ | 田中学 | 6.2 | 4 | 5th | 1:31.4 |
| 11 | ワンデイワンナイト | 渡瀬和幸 | 14.7 | 6 | 8th | 1:31.8 |
| 1 | クリスタルゴールド | 竹村達也 | 33.7 | 11 | 10th | 1:32.0 |
| 2 | ダブルフィーバー | 三野孝徳 | 30.4 | 9 | 11th | 1:32.2 |
| 5 | ドリブラー | 松浦聡志 | 65.0 | 12 | 9th | 1:32.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 410 |
| Place | 7 | 1,600 |
| 6 | 210 | |
| 8 | 160 | |
| Exacta | 6 > 7 | 12,520 |
| Quinella | 6, 7 | 5,980 |
| Wide | 6, 8 | 600 |
| 6, 7 | 2,010 | |
| 7, 8 | 4,490 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 8 | 119,710 |
| Trio | 6, 7, 8 | 11,880 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,120 |